ヘリコプター搬入患者数
都道府県別内訳
都道府県 | 人数 | 市町村等 |
---|---|---|
福岡県 | 425 | 福岡市・北九州市・久留米市・行橋市・大牟田市・大野城市他 |
佐賀県 | 73 | 佐賀市・唐津市他 |
長崎県 | 52 | 対馬市・壱岐市・長崎市・佐世保市他 |
大分県 | 53 | 大分市・中津市・日田市他 |
熊本県 | 23 | 熊本市・玉名市・人吉市 |
宮崎県 | 7 | 宮崎市・日向市 |
山口県 | 38 | 下関市・小野田市・宇部市・柳井市・山口市・岩国市他 |
広島県 | 20 | 広島市・呉市 |
香川県 | 3 | 高松市 |
愛媛県 | 3 | 松山市 |
高知県 | 6 | 高知市・中村市他 |
島根県 | 9 | 浜田市・出雲市・江津市 |
その他 | 10 | 静岡県・東京都・鳥取県・岡山県・大阪府・京都府 |
合計 | 722 | ※ 航空機→ヘリ(福岡空港乗換)の場合は出発地とする |
年度別内訳
年度 | 人数 |
---|---|
令和元年 | 23 |
平成30年 | 22 |
平成29年 | 36 |
平成28年 | 26 |
平成27年 | 33 |
平成26年 | 50 |
平成25年 | 31 |
平成24年 | 27 |
平成23年 | 27 |
平成22年 | 49 |
平成21年 | 43 |
平成20年 | 35 |
平成19年 | 38 |
平成18年 | 34 |
平成17年 | 37 |
平成16年 | 40 |
平成15年 | 34 |
平成14年 | 38 |
平成13年 | 16 |
平成12年 | 14 |
平成11年 | 11 |
平成10年 | 7 |
平成9年 | 4 |
平成8年 | 3 |
平成7年 | 3 |
昭和54年~平成6年 | 41 |